FC CARL ZEISS JENA -

Fanclub

"family"
Marc Supporter-Chronik
Home
Fanclub
On tour
Nächsten Spiele
Regionalliga Nordost
FC Carl Zeiss Jena
Programme
Kultur
Mix
Impressum

Last update: 10.08.2023

Marcs Spielchronik

1995/96 - 2021/22

(Saison 2022/23 hier)


08.06.1996: FCC - Lok 3:1 = Marcs erstes Spiel

Spiele insgesamt: 811

FCC-Spiele: 752

FCC-Siege: 364
Remis: 171
Verloren: 217

Nr. Nr.
FCC
Saison Datum Liga Ort Gegner Resul-
tat
811 752 2022/23 03.06.2023 Thüringenpokal (Finale) H Wacker Nordhausen 4:2
810 751 2022/23 28.05.2023 Regionalliga Nordost H Hertha BSC II 1:1
809 750 2022/23 13.05.2023 Regionalliga Nordost H SV Babelsberg 0:0
808 749 2022/23 07.05.2023 Regionalliga Nordost H Chemnitzer FC 1:0
807 748 2022/23 28.04.2023 Regionalliga Nordost A BAK 07 8:1
806 747 2022/23 19.04.2023 Regionalliga Nordost A Energie Cottbus 0:1
805 746 2022/23 09.04.2023 Regionalliga Nordost H FSV Luckenwalde 3:0
804 745 2022/23 31.03.2023 Regionalliga Nordost A VSG Altglienicke 0:0
803 744 2022/23 18.03.2023 Regionalliga Nordost H Chemie Leipzig 2:0
802 743 2022/23 04.03.2023 Regionalliga Nordost H Rot-Weiß Erfurt 2:2
801 742 2022/23 19.02.2023 Regionalliga Nordost H BFC Dynamo 2:0
800 741 2022/23 03.02.2023 Regionalliga Nordost H Tennis Borussia Berlin 3:0
799 740 2022/23 03.12.2022 Regionalliga Nordost A SV Babelsberg 03 1:0
798 739 2022/23 27.11.2022 Regionalliga Nordost A Chemnitzer FC 0:4
797 738 2022/23 05.11.2022 Regionalliga Nordost A ZFC Meuselwitz 1:2
796 737 2022/23 14.10.2022 Regionalliga Nordost H VSG Altglienicke 0:0
795 736 2022/23 28.09.2022 Regionalliga Nordost H Energie Cottbus 1:1
794 735 2022/23 24.09.2022 Thüringenpokal A VfB Apolda 7:0
793 734 2022/23 18.09.2022 Regionalliga Nordost A Rot-Weiß Erfurt 1:1
792 733 2022/23 26.08.2022 Regionalliga Nordost A BFC Dynamo 2:0
791 732 2022/23 21.08.2022 Regionalliga Nordost H Greifswalder FC 1:0
790 731 2022/23 07.08.2022 Regionalliga Nordost H Viktoria Berlin 1:1
789 730 2022/23 30.07.2022 DFB-Pokal H VfL Wolfsburg 0:1

Nr. Nr.
FCC
Saison Datum Liga Ort Gegner Resul-
tat
788 729 2021/22 21.05.2022 Regionalliga Nordost Gera ZFC Meuselwitz 1:0
787 728 2021/22 22.04.2022 Regionalliga Nordost A Chemnitzer FC 1:1
786 727 2021/22 12.02.2022 Regionalliga Nordost A VfB Halberstadt 0:0
785 726 2021/22 09.02.2022 Regionalliga Nordost A VSG Altglienicke 1:1
784 725 2021/22 03.12.2021 Regionalliga Nordost H Berliner AK 2:0
783 724 2021/22 28.11.2021 Regionalliga Nordost H Union Fürstenwalde 4:1
782 723 2021/22 24.11.2021 Regionalliga Nordost H VfB Auerbach 2:1
781 722 2021/22 21.11.2021 Regionalliga Nordost A TeBe Berlin 1:4
780 721 2021/22 31.10.2021 Regionalliga Nordost H Chemnitzer FC 1:1
779 720 2021/22 27.10.2021 Regionalliga Nordost H Energie Cottbus 0:1
778 719 2021/22 15.10.2021 Regionalliga Nordost H BFC Dynamo 2:0
777 718 2021/22 06.10.2021 Regionalliga Nordost A Hertha BSC II 2:2
776 717 2021/22 02.10.2021 Regionalliga Nordost A FSV 63 Luckenwalde 0:0
775 716 2021/22 25.09.2021 Regionalliga Nordost H Chemie Leipzig 3:2
774 715 2021/22 11.09.2021 Regionalliga Nordost H SV Lichtenberg 47 3:0
773 714 2021/22 17.08.2021 Regionalliga Nordost H Germania Halberstadt 2:1
772 713 2021/22 13.08.2021 Regionalliga Nordost A FC Eilenburg 3:1
771 712 2021/22 08.08.2021 DFB-Pokal H 1. FC Köln 3:5 n. E.
770 711 2021/22 24.07.2021 Regionalliga Nordost A Berliner AK 0:1

Nr. Nr.
FCC
Saison Datum Liga Ort Gegner Resul-
tat
769 710 2020/21 30.06.2021 Thüringenpokal (Finale) Meuselwitz FC An der Fahner Höhe 4:1 n. V.
768 709 2020/21 27.06.2021 Thüringenpokal (HF) A FC Saalfeld 4:0
767 708 2020/21 20.06.2021 Thüringenpokal (AF) A ZFC Meuselwitz 5:0
766 707 2020/21 01.11.2020 Regionalliga Nordost A VSG Altglienicke 2:5
765 706 2020/21 28.10.2020 Regionalliga Nordost H Energie Cottbus 1:2
764 705 2020/21 18.10.2020 Regionalliga Nordost H Chemnitzer FC 2:1
763 704 2020/21 26.09.2020 Regionalliga Nordost H FSV Luckenwalde 2:0
762 703 2020/21 23.09.2020 Regionalliga Nordost A Chemie Leipzig 2:0
761 702 2020/21 19.09.2020 Regionalliga Nordost A Berliner AK 07 5:1
760 701 2020/21 05.09.2020 Regionalliga Nordost H Hertha BSC II 3:0
759 700 2020/21 29.08.2020 Regionalliga Nordost H 1. FC Lok Leipzig 1:1
758 699 2020/21 26.08.2020 Regionalliga Nordost A FSV Union Fürstenwalde 1:3
757 698 2020/21 15.08.2020 Regionalliga Nordost H SV Babelsberg 1:1
756 - 2020/21 24.07.2020 3. Liga Reichenbach/V. Reichenbacher FC - VFC Plauen 1:2

Nr. Nr.
FCC
Saison Datum Liga Ort Gegner Resul-
tat
755 697 2019/20 29.02.2020 3. Liga A 1. FC Magdeburg 2:6
754 696 2019/20 22.02.2020 3. Liga H SV Meppen 0:2
753 695 2019/20 16.02.2020 3. Liga A Waldhof Mannheim 1:1
752 694 2019/20 10.02.2020 3. Liga H FSV Zwickau 2:1
751 693 2019/20 01.02.2020 3. Liga A Eintracht Braunschweig 1:1
750 692 2019/20 25.01.2020 3. Liga H Preußen Münster 1:2
749 691 2019/20 22.12.2019 3. Liga A FC Ingolstadt 1:5
748 690 2019/20 15.12.2019 3. Liga A SG Sonnenhof Großaspach 2:1
747 689 2019/20 07.12.2019 3. Liga H SpVgg. Unterhaching 0:3
746 688 2019/20 29.11.2019 3. Liga A Bayern München II (Amateure) 3:2
745 687 2019/20 22.11.2019 3. Liga H Hallescher FC 0:3
744 686 2019/20 08.11.2019 3. Liga A Viktoria Köln 2:2
743 685 2019/20 03.11.2019 3. Liga H Hansa Rostock 3:1
742 - 2019/20 02.11.2019 2. Liga, Schweiz Schaffhausen FC Schaffhausen - Winterthur 1:1
741 - 2019/20 30.10.2019 Pokal, Schweiz   Grashoppers Zürich - FC Luzern 0:1
740 684 2019/20 26.10.2019 3. Liga A / Düsseldorf KFC Uerdingen 0:2
739 683 2019/20 20.10.2019 3. Liga A Würzburger Kickers 1:1
738 682 2019/20 28.09.2019 3. Liga A 1. FC Kaiserslautern 1:3
737 681 2019/20 28.09.2019 3. Liga H MSV Duisburg 1:2
736 680 2019/20 21.09.2019 3. Liga A Chemnitzer FC 2:3
735 679 2019/20 14.09.2019 3. Liga A TSV 1860 München 1:3
734 678 2019/20 02.09.2019 3. Liga H 1. FC Magdeburg 1:1
733 677 2019/20 24.08.2019 3. Liga A SV Meppen 0:3
732 676 2019/20 18.08.2019 3. Liga H Waldhof Mannheim 1:2
731 675 2019/20 09.08.2019 Thüringenpokal A FSV Schleiz 5:0
730 674 2019/20 04.08.2019 3. Liga A FSV Zwickau 0:2
729 673 2019/20 30.07.2019 3. Liga H Eintracht Braunschweig 0:2
728 672 2019/20 27.07.2019 3. Liga A Preußen Münster 0:2
727 671 2019/20 18.05.2019 3. Liga H FC Ingolstadt 04 1:2
726 670 2019/20 11.05.2019 Testspiel H Germania Halberstadt 4:2

Nr. Nr.
FCC
Saison Datum Liga Ort Gegner Resul-
tat
725   2018/19 09.06.2019 Oberliga NO Gera Wismut Gera - Chemie Leipzig 4:2
724 669 2018/19 18.05.2019 3. Liga H TSV 1860 München 4:0
723 668 2018/19 11.05.2019 3. Liga A SV Meppen 1:0
722 667 2018/19 04.05.2019 3. Liga H Würzburger Kickers 3:4
721 666 2018/19 28.04.2019 3. Liga A Spvgg. Unterhaching 1:0
720 665 2018/19 20.04.2019 3. Liga H Wehen-Wiesbaden 2:1
719 664 2018/19 17.04.2019 Thüringenpokal A Wacker Nordhausen 0:2
718 663 2018/19 13.04.2019 3. Liga A Hansa Rostock 2:1
717 662 2018/19 06.04.2019 3. Liga H Energie Cottbus 2:1
716 661 2018/19 31.03.2019 3. Liga A VfR Aalen 1:1
715 660 2018/19 23.03.2019 3. Liga H KFC Uerdingen 0:0
714 659 2018/19 16.03.2019 3. Liga A VfL Osnabrück 1:3
713 658 2018/19 10.03.2019 3. Liga A 1. FC Kaiserslautern 1:4
712   2018/19 09.03.2019 2. Liga Frankreich Lens RC Lens - AJ Auxerre 2:0
711 657 2018/19 03.03.2019 3. Liga H Eintracht Braunschweig 0:0
710 656 2018/19 23.02.2019 3. Liga H Fortuna Köln 0:1
709 655 2018/19 17.02.2019 3. Liga A FSV Zwickau 0:2
708 654 2018/19 09.02.2019 3. Liga H Karlsruher SC 1:1
707 653 2018/19 02.02.2019 3. Liga A Hallescher FC 0:0
706 652 2018/19 26.01.2019 3. Liga H Preußen Münster 0:0
705 651 2018/19 23.12.2018 3. Liga A Sonnenhof Großaspach 0:0
704 650 2018/19 16.12.2018 3. Liga A 1860 München 3:1
703 649 2018/19 07.12.2018 3. Liga H SV Meppen 1:2
702 648 2018/19 01.12.2018 3. Liga A Würzburger Kickers 2:5
701 647 2018/19 24.11.2018 3. Liga H SpVgg. Unterhaching 4:5
700 646 2018/19 17.11.2018 Thüringenpokal A ZFC Meuselwitz 1:0
699 645 2018/19 12.11.2018 3. Liga A SV Wehen-Wiesbaden 3:2
698 644 2018/19 03.11.2018 3. Liga H Hansa Rostock 1:1
697 643 2018/19 27.10.2018 3. Liga A Energie Cottbus 0:2
696 642 2018/19 19.10.2018 3. Liga H VfR Aalen 0:0
695 641 2018/19 13.10.2018 Thüringenpokal A Wacker Bad Salzungen 8:0
694 640 2018/19 06.10.2018 3. Liga A / Duisburg KFC Uerdingen 1:2
693 639 2018/19 30.09.2018 3. Liga H VfL Osnabrück 0:0
692 638 2018/19 25.09.2018 3. Liga A Sportfreunde Lotte 0:2
691 637 2018/19 22.09.2018 3. Liga H 1. FC Kaiserslautern 3:3
690 636 2018/19 14.09.2018 3. Liga A Eintracht Braunschweig 0:2
689 635 2018/19 19.08.2018 DFB-Pokal H 1. FC Union Berlin 2:4
688 634 2018/19 10.08.2018 3. Liga A Karlsruher SC 1:1
687 633 2018/19 07.08.2018 3. Liga H HFC Chemie 0:3
686 632 2018/19 04.08.2018 3. Liga A Preußen Münster 2:1
685 631 2018/19 21.05.2018 3. Liga H Wismut Gera 3:2
684 630 2018/19 17.07.2018 Freundschaftsspiel H Chemnitzer FC 1:2
683 629 2018/19 05.05.2018 Freundschaftsspiel H FK Usti n. L. 1:0
682 628 2018/19 01.07.2018 Freundschaftsspiel A 1. FC Union Berlin 1:1

Nr. Nr.
FCC
Saison Datum Liga Ort Gegner Resul-
tat
681 627 2017/18 21.05.2018 Thüringenpokal Erfurt Wismut Gera 5:0
680 626 2017/18 12.05.2018 3. Liga A Karlsruher SC 3:2
679 625 2017/18 05.05.2018 3. Liga H SpVgg Unterhaching 2:1
678 624 2017/18 30.04.2018 Thüringenpokal A SV Borsch 1925 5:0
677 623 2017/18 28.04.2018 3. Liga A VfL Osnabrück 2:1
676 622 2017/18 21.04.2018 3. Liga A Werder Bremen II 4:2
675 621 2017/18 17.04.2018 3. Liga H 1. FC Magdeburg 1:5
674 620 2017/18 14.04.2018 3. Liga H VfR Aalen 3:2
673 619 2017/18 07.04.2018 3. Liga A SC Paderborn 0:6
672 618 2017/18 04.04.2018 3. Liga A SV Meppen 1:2
671 617 2017/18 31.03.2018 3. Liga H FSV Zwickau 2:1
670 616 2017/18 27.03.2018 3. Liga H Würzburger Kickers 1:2
669 615 2017/18 24.03.2018 3. Liga A Hansa Rostock 0:0
668 614 2017/18 10.03.2018 3. Liga A Preußen Münster 2:2
667 613 2017/18 25.02.2018 3. Liga H Rot-Weiß Erfurt 1:0
666 612 2017/18 17.02.2018 3. Liga A SG Sonnenhof Großaspach 0:0
665 611 2017/18 10.02.2018 3. Liga H Sportfreunde Lotte 2:2
664 610 2017/18 03.02.2018 3. Liga A Chemnitzer FC 0:1
663 609 2017/18 28.01.2018 3. Liga H Hallescher FC 2:1
662 608 2017/18 20.01.2018 3. Liga A Fortuna Köln 0:1
661 607 2017/18 16.12.2017 3. Liga H SV Wehen-Wiesbaden 4:3
660 606 2017/18 09.12.2017 3. Liga H Karlsruher SC 0:0
659 605 2017/18 03.12.2017 3. Liga A SpVgg. Unterhaching 2:3
658 604 2017/18 25.11.2017 3. Liga H VfL Osnabrück 0:0
657 603 2017/18 18.11.2017 3. Liga H Werder Bremen II 2:1
656 602 2017/18 12.11.2017 Thüringenpokal A ZFC Meuselwitz 3:1 n. V.
655 601 2017/18 04.11.2017 3. Liga A VfR Aalen 1:3
654 600 2017/18 28.10.2017 3. Liga H SC Paderborn 3:1
653 599 2017/18 22.10.2017 3. Liga A FSV Zwickau 1:2
652 598 2017/18 14.10.2017 3. Liga H Hansa Rostock 1:0
651 597 2017/18 08.10.2017 Thüringenpokal H Rot-Weiß Erfurt 2:0
650 596 2017/18 01.10.2017 3. Liga A 1. FC Magdeburg 0:2
649 595 2017/18 23.09.2017 3. Liga H Preußen Münster 2:0
648 594 2017/18 20.09.2017 3. Liga A Würzburger Kickers 2:2
647 593 2017/18 16.09.2017 3. Liga H SV Meppen 2:2
646 592 2017/18 09.09.2017 3. Liga A Rot-Weiß Erfurt 0:1
645 591 2017/18 02.09.2017 Thüringenpokal A Motor Altenburg 3:0
644 590 2017/18 26.08.2017 3. Liga H Sonnehof Großaspach 0:0
643 589 2017/18 20.08.2017 3. Liga A Sportfreunde Lotte 0:4
642 588 2017/18 05.08.2017 3. Liga H Chemnitzer Fc 1:1
641 587 2017/18 01.08.2017 3. Liga A Hallescher FC 2:0
640 586 2017/18 29.07.2017 3. Liga H Fortuna Köln 0:2
639 585 2017/18 22.07.2017 3. Liga A SV Wehen-Wiesbaden 0:1

Nr. Nr.
FCC
Saison Datum Liga Ort Gegner Resul-
tat
638 584 2016/17 01.06.2017 Aufstiegsrelegation H Viktoria Köln 0:1
637 583 2016/17 28.05.2017 Aufstiegsrelegation A Viktoria Köln 3:2
636 582 2016/17 20.05.2017 Regionalliga Nordost A BFC Dynamo 4:0
635 581 2016/17 13.05.2017 Regionalliga Nordost H Viktoria Berlin 0:2
634 580 2016/17 07.05.2017 Regionalliga Nordost A FC Schönberg 1:2
633 579 2016/17 28.04.2017 Regionalliga Nordost H RB Leipzig II 1:1
632 578 2016/17 23.04.2017 Regionalliga Nordost A 1. FC Lok Leipzig 2:1
631 577 2016/17 19.04.2017 Regionalliga Nordost H OFC Neugersdorf 3:1
630 576 2016/17 13.04.2017 Regionalliga Nordost A Wacker Nordhausen 4:2
629 575 2016/17 09.04.2017 Regionalliga Nordost H FSV 63 Luckenwalde 3:0
628 574 2016/17 02.04.2017 Regionalliga Nordost A Energie Cottbus 1:3
627 573 2016/17 26.03.2017 Regionalliga Nordost A Babelsberg 03 1:1
626 572 2016/17 22.03.2017 Regionalliga Nordost A VfB Auerbach 1:0
625 571 2016/17 18.03.2017 Regionalliga Nordost H Hertha BSC II 2:2
624 570 2016/17 12.03.2017 Regionalliga Nordost A Berliner AK 07 3:1
623 - 2016/17 05.03.2017 Liga 1, Frankreich Monaco AS Monaco - FC Nantes 4:0
622 569 2016/17 26.02.2017 Regionalliga Nordost A FSV Union Fürstenwalde 2:1
621 568 2016/17 11.02.2017 Regionalliga Nordost H Budissa Bautzen 4:0
620 567 2016/17 28.01.2017 Regionalliga Nordost H ZFC Meuselwitz 1:2
619 566 2016/17 11.12.2016 Regionalliga Nordost H BFC Dynamo 2:0
618 565 2016/17 02.12.2016 Regionalliga Nordost A Viktoria Berlin 2:2
617 564 2016/17 27.11.2016 Regionalliga Nordost H FC Schönberg 2:0
616 563 2016/17 20.11.2016 Regionalliga Nordost A RB Leipzig II 0:3
615 562 2016/17 06.11.2016 Regionalliga Nordost H 1. FC Lokomotive Leipzig 3:0
614 561 2016/17 30.10.2016 Regionalliga Nordost A OFC Neugersdorf 1:0
613 560 2016/17 23.10.2016 Regionalliga Nordost H Wacker Nordhausen 0:0
612 559 2016/17 15.10.2016 Regionalliga Nordost A FSV 63 Luckenwalde 1:0
611 558 2016/17 29.09.2016 Regionalliga Nordost H Energie Cottbus 0:0
610 557 2016/17 23.09.2016 Regionalliga Nordost A Hertha BSC II 3:0
609 - 2016/17 20.09.2016 1. Bundesliga Freiburg SC Freiburg - HSV 1:0
608 556 2016/17 18.09.2016 Regionalliga Nordost H Berliner AK 3:0
607 555 2016/17 11.09.2016 Regionalliga Nordost A TSG Neustrelitz 4:1
606 554 2016/17 03.09.2016 Thüringenpokal H Eintracht Sondershausen 0:1
605 553 2016/17 27.08.2016 Regionalliga Nordost H FSV Union Fürstenwalde 4:0
604 552 2016/17 19.08.2016 DFB-Pokal H Bayern München 0:5
603 551 2016/17 14.08.2016 Regionalliga Nordost H SV Babelsberg 03 3:0
602 550 2016/17 10.08.2016 Regionalliga Nordost A Budissa Bautzen 1:0
601 549 2016/17 07.08.2016 Regionalliga Nordost H VfB Auerbach 2:0
600 548 2016/17 29.07.2016 Regionalliga Nordost A ZFC Meuselwitz 2:0

Nr. Nr.
FCC
Saison Datum Liga Ort Gegner Resul-
tat
599 547 2015/16 28.05.2016 Thüringenpokal (Finale) H Rot-Weiß Erfurt 2:0
598 546 2015/16 21.05.2016 Regionalliga Nordost H Germania Halberstadt 5:2
597 545 2015/16 15.05.2016 Regionalliga Nordost A FSV Zwickau 0:2
596 544 2015/16 06.05.2016 Regionalliga Nordost H SV Babelsberg 03 0:2
595 543 2015/16 29.04.2016 Regionalliga Nordost A FC Oberlausitz Neugersdorf 1:1
594 542 2015/16 27.04.2016 Thüringenpokal (HF) H Wacker Nordhausen 2:0
593 541 2015/16 23.04.2016 Regionalliga Nordost H Leipzig II 1:3
592 540 2015/16 19.04.2016 Regionalliga Nordost A Berliner AK 0:1
591 539 2015/16 16.04.2016 Regionalliga Nordost H Hertha BSC Berlin II 3:5
590 538 2015/16 10.04.2016 Regionalliga Nordost A TSG Neustrelitz 0:0
589 537 2015/16 06.04.2016 Regionalliga Nordost H BFC Dynamo 2:1
588 536 2015/16 03.04.2016 Regionalliga Nordost H Wacker Nordhausen 0:0
587   2015/16 26.03.2016 Testspiel Berlin BRD - ENGLAND 2:3
586 535 2015/16 20.03.2016 Regionalliga Nordost A FSV 63 Luckenwalde 2:0
585 534 2015/16 13.03.2016 Regionalliga Nordost H Optik Rathenow 3:2
584 533 2015/16 06.03.2016 Regionalliga Nordost A Budissa Bautzen 2:0
583 532 2015/16 27.02.2016 Regionalliga Nordost H ZFC Meuselwitz 0:2
582 531 2015/16 21.02.2016 Regionalliga Nordost A Viktoria Berlin 1:2
581   2015/16 20.02.2016 Regionalliga Nordost Berlin BFC Dynamo - FC Schönberg 95 4:1
580 530 2015/16 06.02.2016 Regionalliga Nordost A FC Schönberg 95 0:1
579 529 2015/16 13.12.2015 Regionalliga Nordost H VfB Auerbach 1:3
578 528 2015/16 06.12.2015 Regionalliga Nordost A Germania Halberstadt 1:0
577 527 2015/16 29.11.2015 Regionalliga Nordost H FSV Zwickau 0:1
576 526 2015/16 20.11.2015 Regionalliga Nordost A SV Babelsberg 03 0:0
575 525 2015/16 14.11.2015 Thüringenpokal Gräfentonna FC Dachwig-Döllstädt 2:0
574 524 2015/16 08.11.2015 Regionalliga Nordost H FC Oberlausitz Neugersdorf 2:0
573 523 2015/16 01.11.2015 Regionalliga Nordost Markranstädt Leipzig II 1:0
572 522 2015/16 28.10.2015 DFB-Pokal H VfB Stuttgart 0:2
571 521 2015/16 23.10.2015 Regionalliga Nordost H Berliner AK 3:1
570 520 2015/16 18.10.2015 Regionalliga Nordost A Hertha BSC Berlin II 0:0
569 519 2015/16 10.10.2015 Thüringenpokal A SV Steinach 10:0
568 518 2015/16 05.10.2015 Regionalliga Nordost H TSG Neustrelitz 2:0
567 517 2015/16 27.09.2015 Regionalliga Nordost A Wacker 90 Nordhausen 0:0
566 516 2015/16 20.09.2015 Regionalliga Nordost H FSV 63 Luckenwalde 4:0
565 515 2015/16 13.09.2015 Regionalliga Nordost A Optik Rathenow 2:1
564 514 2015/16 05.09.2015 Thüringenpokal A SC 1903 Weimar 3:0
563 513 2015/16 02.09.2015 Regionalliga Nordost H Budissa Bautzen 0:0
562 512 2015/16 26.08.2015 Regionalliga Nordost A ZFC Meuselwitz 0:2
561 511 2015/16 23.08.2015 Regionalliga Nordost H Viktoria Berlin 2:0
560 510 2015/16 15.08.2015 Regionalliga Nordost A BFC Dynamo 2:1
559 509 2015/16 09.08.2015 DFB-Pokal H Hamburger SV 3:2 n. V.
558 508 2015/16 05.08.2015 Regionalliga Nordost H FC Schönberg 0:0
557 507 2015/16 24.07.2015 Regionalliga Nordost A VfB Auerbach 3:0

Nr. Nr.
FCC
Saison Datum Liga Ort Gegner Resultat
556 506 2014/15 24.05.2015 Regionalliga Nordost A VfB Auerbach 4:1
555 505 2014/15 17.05.2015 Regionalliga Nordost H Budissa Bautzen 2:1
554 504 2014/15 13.05.2015 Thüringenpokal A ZFC Meuselwitz 2:1 n. V.
553 503 2014/15 03.05.2015 Regionalliga Nordost H 1. FC Magdeburg 0:4
552 502 2014/15 29.04.2015 Regionalliga Nordost A VFC Plauen 3:1
551 501 2014/15 26.04.2015 Regionalliga Nordost A Berliner AK 07 2:1
550 500 2014/15 19.04.2015 Regionalliga Nordost H Wacker Nordhausen 1:1
549 499 2014/15 12.04.2015 Regionalliga Nordost A FSV Zwickau 1:2
548 498 2014/15 29.03.2015 Thüringenpokal A Einheit Rudolstadt 2:1
547 497 2014/15 22.03.2015 Regionalliga Nordost H Babelsberg 03 1:1
546 496 2014/15 15.03.2015 Regionalliga Nordost A Germania Halberstadt 1:2
545 495 2014/15 08.03.2015 Regionalliga Nordost H 1. FC Union Berlin II 3:0
544 494 2014/15 27.02.2015 Regionalliga Nordost A Viktoria Berlin 0:0
543 493 2014/15 21.02.2015 Regionalliga Nordost H Hertha BSC II 4:1
542 492 2014/15 10.01.2015 Testspiel A Erzgebirge Aue 1:2
541 491 2014/15 06.12.2014 Regionalliga Nordost A BFC Dynamo 1:3
540 490 2014/15 29.11.2014 Regionalliga Nordost H VfB Auerbach 4:0
539 489 2014/15 22.11.2014 Regionalliga Nordost A FSV Budissa Bautzen 1:0
538 488 2014/15 15.11.2014 Thüringenpokal H Wacker Nordhausen 9:8 n. E.
537 487 2014/15 08.11.2014 Regionalliga Nordost H TSG Neustrelitz 2:2
536 486 2014/15 02.11.2014 Regionalliga Nordost A 1. FC Magdeburg 3:0
535 485 2014/15 26.10.2014 Regionalliga Nordost H Berliner AK 0:0
534 484 2014/15 19.10.2014 Regionalliga Nordost A Wacker Nordhausen 2:1
533 483 2014/15 12.10.2014 Thüringenpokal Gotha Blau-Weiß Dachwig/Döllstädt 4:0
532 482 2014/15 05.10.2014 Regionalliga Nordost H FSV Zwickau 0:2
531 481 2014/15 28.09.2014 Regionalliga Nordost A ZFC Meuselwitz 3:2
530 480 2014/15 20.09.2014 Regionalliga Nordost H VFC Plauen 5:0
529 479 2014/15 12.09.2014 Regionalliga Nordost A SV Babelsberg 2:2
528 478 2014/15 03.09.2014 Regionalliga Nordost H Viktoria Berlin 3:1
527 477 2014/15 30.08.2014 Regionalliga Nordost H Germania Halberstadt 1:0
526 476 2014/15 22.08.2014 Regionalliga Nordost A 1. FC Union Berlin II 1:3
525 475 2014/15 06.07.2014 Freundschaftsspiel H Bayer 04 Leverkusen 1:5

Nr. Nr.
FCC
Saison Datum Liga Ort Gegner Resul-
tat
524 474 2013/14 17.05.2014 Regionalliga Nordost H ZFC Meuselwitz 2:1
523 473 2013/14 14.05.2014 Thüringenpokal H Rot-Weiß Erfurt 5:0
522 472 2013/14 10.05.2014 Regionalliga Nordost H 1. FC Union II 1:3
521 471 2013/14 04.05.2014 Regionalliga Nordost A VfB Halberstadt 2:1
520 470 2013/14 27.04.2014 Regionalliga Nordost H Berliner AK 3:0
519 469 2013/14 23.04.2014 Thüringenpokal H ZFC Meuselwitz 2:0
518 468 2013/14 20.04.2014 Regionalliga Nordost A FSV Zwickau 1:2
517 467 2013/14 13.04.2014 Regionalliga Nordost H VfB Auerbach 0:1
516 466 2013/14 06.04.2014 Regionalliga Nordost A 1. FC Lok Leipzig 4:0
515 465 2013/14 30.03.2014 Regionalliga Nordost H SV Babelsberg 03 2:0
514 464 2013/14 22.03.2014 Regionalliga Nordost A Hertha BSC Berlin II 1:2
513 463 2013/14 16.03.2014 Regionalliga Nordost H 1. FC Magdeburg 1:4
512 462 2013/14 09.03.2014 Regionalliga Nordost A Viktoria Berlin 2:1
511 461 2013/14 02.03.2014 Regionalliga Nordost H FSV Wacker Nordhausen 1:2
510 460 2013/14 22.02.2014 Regionalliga Nordost A VFC Plauen 1:1
509 459 2013/14 08.12.2013 Regionalliga Nordost H TSG Neustrelitz 3:1
508 458 2013/14 30.11.2013 Regionalliga Nordost H Optik Rathenow 2:2
507 457 2013/14 23.11.2013 Regionalliga Nordost A ZFC Meuselwitz 2:0
506 456 2013/14 16.11.2013 Thüringenpokal A FC Einheit Rudolstadt 5:0
505 455 2013/14 10.11.2013 Regionalliga Nordost A 1. FC Union II 3:3
504 454 2013/14 03.11.2013 Regionalliga Nordost H VfB Halberstadt 2:0
503 453 2013/14 06.10.2013 Regionalliga Nordost A VfB Auerbach 4:0
502 452 2013/14 29.09.2013 Regionalliga Nordost H 1. FC Lok Leipzig 2:1
501 451 2013/14 22.09.2013 Regionalliga Nordost A Babelsberg 03 1:0
500 450 2013/14 14.09.2013 Regionalliga Nordost H Hertha BSC II 2:0
499 449 2013/14 07.09.2013 Thüringenpokal A Preußen Bad Langensalza 4:0
498 448 2013/14 01.09.2013 Regionalliga Nordost A 1. FC Magdeburg 0:2
497 447 2013/14 24.08.2013 Regionalliga Nordost H Viktoria Berlin 1:1
496 446 2013/14 18.08.2013 Regionalliga Nordost A Wacker 90 Nordhausen 2:2
495 445 2013/14 13.07.2013 Freundschaftsspiel Weimar AFC Newport County 2:2

Nr. Nr.
FCC
Saison Datum Liga Ort Gegner Resul-
tat
494 444 2012/13 25.05.2013 Regionalliga Nordost A Energie Cottbus II 4:1
493 443 2012/13 22.05.2013 Regionalliga Nordost A Optik Rathenow 3:0
492 442 2012/13 19.05.2013 Regionalliga Nordost H RB Leipzig 4:5
491 441 2012/13 15.05.2013 Regionalliga Nordost H 1. FC Union II 1:0
490 440 2012/13 11.05.2013 Regionalliga Nordost A Torgelower SV Greif 1:1
489 439 2012/13 04.05.2013 Regionalliga Nordost H Hertha BSC I 2:1
488 438 2012/13 28.04.2013 Regionalliga Nordost A VFC Plauen 3:1
487 437 2012/13 24.04.2013 Regionalliga Nordost A 1. FC Magdeburg 1:2
486 436 2012/13 16.04.2013 Regionalliga Nordost H 1. FC Lok Leipzig 3:0
485 435 2012/13 14.04.2013 Regionalliga Nordost A VfB Auerbach 1:1
484 434 2012/13 06.04.2013 Regionalliga Nordost H Germania Halberstadt 1:1
483   2012/13 01.04.2013 2. Bundesliga Hamburg St. Pauli - Paderborn 2:2
482 433 2012/13 23.03.2013 Regionalliga Nordost H FSV Zwckau 1:1
